Description du produit « x4 Villa Dria Colombard-Sauvignon Blanc sec - 75cl - AOC - Côtes de Gascogne »
x4 Villa Dria Colombard-Sauvignon Blanc sec - 75cl - AOC - Côtes de Gascogne | ||||
Blanc rafraichIssant & généreux Un palais ample et frais, gorgé de saveurs d'agrumes avec une pointe de minéralité. La finale est soutenue . Servir très frais : Apéritif, fruits de mer, sushis - 18 mois de garde - 11,5% | ||||
Frais et Fruité | ||||
Domaine familial de 60 hectares | ||||
Dénomination : | IGP Côtes de Gascogne | |||
Cépages : | 70% Colombard - 30% Sauvignon | |||
Rendement moyen : | 80 hl/ha | |||
Vendange : | Raisin récolté tôt le matin par températures fraîches, égrappé, trié, protégé contre l?oxydation et transporté rapidement au chai. | |||
Vinification : | Macération pelliculaire dans le pressoir pneumatique INERTIS avec protection contre l?oxydation, pressurage, stabulation à froid pendant 10 jours, débourbage, fermentation à basse température, élévage sur lies fines en cuves inox thermo-régulées. | |||
Mise en Bouteille au domaine | ||||
Nez : | Fin et élégant de fruits exotiques et d?agrumes avec une finale citronnée. | |||
Bouche : | Attaque vive et fraîche, de l?ampleur et du gras avec une belle complexité aromatique. En finale, une sensation vivifiante et fruitée. | |||
Accords mets et vin : | Très agréable à l?apéritif, compagnon idéal des fruits de mer, des poissons grillés, des pâtes fraîches, étonnant sur des fromages à pâte persillée. | |||
Servir frais à 10°C. | ||||
Potentiel de garde : | A boire dans les 18 mois. | |||
Taux d?alcool : | 11,5% vol | |||
Acidité totale : | 5.4 g | |||
Sucre résiduel : | 5 g |
Avis clients du produit x4 Villa Dria Colombard-Sauvignon Blanc sec - 75cl - AOC - Côtes de Gascogne
Aucun avis clients